List of airports in United States
United States list of airports
Full list of airports in United States includes both the international airports in United States, the largest airports, large airports, and a small civil airports in United States.
The list of airports includes: airport codes in United States (iata codes, icao codes), airport names in United States, the name of the city in which or near which the airport is located.
To obtain detailed information on the desired airport, simply click on the link with the name of the airport.
You can easily sort the data in each column of the table alphabetically (a-z, z-a) just by clicking on the header (City, Airport IATA code or ICAO code). Or you can use the search box at the top of the table by typing the first few letters of the city name, airport name or code of the airport.
# | City | Airport | IATA code | ICAO code |
---|---|---|---|---|
1. | Apalachicola | Municipal | AAF | KAAF |
2. | Houston, TX | Andrau Airpark | AAP | BGAG |
3. | Abilene | Municipal | ABI | KABI |
4. | Ambler | Ambler | ABL | PAFM |
5. | Albuquerque | Albuquerque International | ABQ | KABQ |
6. | Aberdeen | Municipal | ABR | KABR |
7. | Albany | Dougherty County | ABY | KABY |
8. | Bellaire | Antrim County | ACB | KACB |
9. | Nantucket | Nantucket Memorial | ACK | KACK |
10. | Waco | Municipal | ACT | KACT |
11. | Arcata | Arcata | ACV | KACV |
12. | Atlantic City | Atlantic City Intl | ACY | KACY |
13. | Adrian | Lenawee County | ADG | KADG |
14. | Adak Island | Adak Island NS | ADK | PADK |
15. | Ardmore | Ardmore Municipal Arpt | ADM | KADM |
16. | Kodiak | Kodiak Airport | ADQ | PADQ |
17. | Andrews | Andrews | ADR | KPHH |
18. | Dallas | Addison Airport | ADS | KADS |
19. | Ada | Ada | ADT | KADH |
20. | Camp Springs | Andrews AFB | ADW | KADW |
21. | Aleneva | Aleneva | AED | KTDO |
22. | Albert Lea | Albert Lea | AEL | KAEL |
23. | Allakaket | Allakaket | AET | PFAL |
24. | Alexandria, LA | Alexandria International | AEX | KAEX |
25. | Colorado Springs | USAF Academy Airstrip | AFF | KAFF |
26. | Jaffrey | Municipal | AFN | KAFN |
27. | Afton | Municipal | AFO | KAFO |
28. | Fort Worth, TX | Fort Worth Alliance | AFW | KAFW |
29. | Pittsburgh | Allegheny County | AGC | KAGC |
30. | Angoon | Angoon | AGN | PAGN |
31. | Magnolia | Municipal | AGO | KAGO |
32. | Augusta | Bush Field | AGS | KAGS |
33. | Ardmore | Downtown | AHD | KAHD |
34. | Amery | Municipal | AHH | KAHH |
35. | Amchitka | Amchitka | AHT | PHKO |
36. | Alliance | Alliance | AIA | KAIA |
37. | Anita Bay | Anita Bay | AIB | KGRK |
38. | Anderson | Municipal | AID | KAID |
39. | Aiken | Municipal | AIK | KAIK |
40. | Wainwright | Wainwright | AIN | PAWI |
41. | Atlantic | Municipal | AIO | KAIO |
42. | Aliceville | George Downer | AIV | KAIV |
43. | Atlantic City | Bader Field | AIY | KAIY |
44. | Kaiser/Lake Ozark | Lee C Fine Memorial | AIZ | KAIZ |
45. | Atka | Atka | AKB | PAAK |
46. | Akiak | Akiak | AKI | PFAK |
47. | Akhiok | Akhiok SPB | AKK | PAKH |
48. | King Salmon | King Salmon | AKN | PAKN |
49. | Akron, CO | Colorado Plains Regional Airport | AKO | KAKO |
50. | Anaktuvuk | Anaktuvuk | AKP | PAKP |
51. | Albany | Albany International | ALB | KALB |
52. | Alpine | Alpine | ALE | |
53. | Alice | International | ALI | KALI |
54. | Alamogordo | Municipal | ALM | KALM |
55. | Alton | Alton | ALN | KALN |
56. | Waterloo | Waterloo | ALO | KALO |
57. | Alamosa | Municipal | ALS | KALS |
58. | Walla Walla | Walla Walla | ALW | KALW |
59. | Alexander City | Thomas C Russell Fld | ALX | KALX |
60. | Alitak | Alitak SPB | ALZ | KALZ |
61. | Amarillo, TX | Rick Husband Amarillo International | AMA | KAMA |
62. | Durango | Animas Airpark | AMK | |
63. | Alma | Gratiot Community | AMN | KAMN |
64. | Ames | Ames | AMW | KAMW |
65. | Anaheim | Orange County Steel Salvage Heliport | ANA | KANA |
66. | Anniston | Anniston Metropolitan | ANB | KANB |
67. | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | ANC | PANC |
68. | Anderson | Anderson | AND | KAND |
69. | Aniak | Aniak | ANI | PANI |
70. | Annette Island | Annette Island | ANN | PANT |
71. | Annapolis | Lee | ANP | KANP |
72. | Angola | Tri-State Steuben Cty | ANQ | KANQ |
73. | Anvik | Anvik | ANV | PANV |
74. | Ainsworth | Ainsworth | ANW | KANW |
75. | Anthony | Anthony | ANY | KANY |
76. | Lima | Allen County | AOH | KAOH |
77. | Martinsburg | Martinsburg | AOO | KAOO |
78. | Amook | Amook | AOS | HTDA |
79. | Denver | Arapahoe Co | APA | KAPA |
80. | Napa | Napa County | APC | KAPC |
81. | Naples | Naples | APF | KAPF |
82. | Aberdeen | Phillips AAF | APG | KAPG |
83. | Bowling Green | Camp A P Hill | APH | KAPH |
84. | Alpena | Alpena County Regional | APN | KAPN |
85. | Jasper | Marion County | APT | KAPT |
86. | Apple Valley | Apple Valley | APV | KAPV |
87. | Alyeska | Alyeska | AQY | KAQY |
88. | New Iberia | Acadiana Regional | ARA | KARA |
89. | Ann Arbor, MI | Municipal | ARB | KARB |
90. | Arctic Village | Arctic Village | ARC | PARC |
91. | Walnut Ridge | Walnut Ridge | ARG | KARG |
92. | Watertown | Watertown | ART | KART |
93. | Minocqua | Noble F. Lee | ARV | KARV |
94. | Neptune, NJ | Asbury Park | ARX | OIHR |
95. | Aspen | Aspen | ASE | KASE |
96. | Nashua, NH | Boire Field | ASH | KASH |
97. | Marshall | Harrison County | ASL | KASL |
98. | Talladega | Talladega | ASN | KASN |
99. | Austin | Austin | ASQ | KTMT |
100. | Astoria | Astoria | AST | KAST |
101. | Ashland | Ashland | ASX | KASX |
102. | Ashley | Ashley | ASY | KASY |
103. | Antlers | Antlers | ATE | KATE |
104. | Atqasuk | Atqasuk | ATK | PATQ |
105. | Atlanta, GA | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | KATL |
106. | Artesia | Artesia | ATS | KATS |
107. | Atmautluak | Atmautluak | ATT | |
108. | Attu Island | Casco Cove | ATU | PAAT |
109. | Appleton | Outagamie County | ATW | KATW |
110. | Watertown | Watertown | ATY | KATY |
111. | Augusta | Augusta | AUG | KAUG |
112. | Alakanuk | Alakanuk | AUK | PAUK |
113. | Austin | Austin | AUM | KAUM |
114. | Auburn | Auburn | AUN | KAUN |
115. | Auburn | Auburn-Opelika | AUO | KAUO |
116. | Wausau | Municipal | AUW | KAUW |
117. | Aurora | Municipal Airport | AUZ | KARR |
118. | Fletcher | Asheville Regional Airport | AVL | KAVL |
119. | Avon Park | Municipal | AVO | KAVO |
120. | Wilkes-Barre/Scranton, PA | Wilkes-Barre/Scranton International Airport | AVP | KAVP |
121. | Tucson | Avra Valley | AVW | KAVQ |
122. | Catalina Island | Avalon Bay | AVX | KAVX |
123. | West Memphis | Municipal | AWM | KAWM |
124. | Alexandria Bay | Alexandria Bay | AXB | KAXB |
125. | Algona | Algona | AXG | KAXA |
126. | Alexandria | Alexandria | AXN | KAXN |
127. | Altus | Municipal | AXS | KAXS |
128. | Wapakoneta | Neil Armstrong | AXV | KAXV |
129. | Angel Fire | Angel Fire | AXX | KAXX |
130. | Waycross | Ware County | AYS | KAYS |
131. | Amityville | Zahns | AYZ | WRTA |
132. | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek Intl | AZO | KAZO |
133. | Marysville | Beale AFB | BAB | KBAB |
134. | Shreveport | Barksdale AFB | BAD | KBAD |
135. | Westfield | Barnes | BAF | KBAF |
136. | Battle Mountain | Lander County | BAM | KBAM |
137. | Baker Island | Baker Aaf | BAR | |
138. | Benson | Municipal | BBB | KBBB |
139. | Bay City | Bay City | BBC | KBYY |
140. | Brady | Curtis Field | BBD | KBBD |
141. | Burlington | Burlington | BBF | KHBG |
142. | Broken Bow | Broken Bow | BBW | KBBW |
143. | Blue Bell | Wings Field | BBX | KLOM |
144. | Blacksburg | Virginia Tech | BCB | KBCB |
145. | Bear Creek | Bear Creek | BCC | KBCC |
146. | Bryce | Bryce | BCE | KBCE |
147. | Baca Grande | Baca Grande | BCJ | SCIP |
148. | Belle Chasse | Southern Seaplane | BCS | |
149. | Boca Raton | Public | BCT | KBCT |
150. | Baudette | Baudette | BDE | KBDE |
151. | Bradford | Rinkenberger | BDF | KBDF |
152. | Blanding | Blanding | BDG | KBDG |
153. | Windsor Locks | Bradley International | BDL | KBDL |
154. | Bridgeport | Igor I. Sikorsky Mem. | BDR | KBDR |
155. | Broadus | Broadus | BDX | KBDX |
156. | Bandon | State | BDY | KBDY |
157. | Wichita | Beech | BEC | KBEC |
158. | Bedford/Hanscom | Hanscom Field | BED | KBED |
159. | Benton Harbor | Ross Field | BEH | KBEH |
160. | Bethel | Bethel Airport | BET | PABE |
161. | Blue Fox Bay | Blue Fox Bay | BFB | KBUR |
162. | Bradford | Bradford | BFD | KBFD |
163. | Scottsbluff | Scotts Bluff County | BFF | KBFF |
164. | Bullfrog Basin | Bullfrog Basin | BFG | KBFG |
165. | Seattle | Boeing Field/King County International Airport | BFI | KBFI |
166. | Buffalo | Buffalo Municipal Airport | BFK | KBFK |
167. | Bakersfield | Meadows Field | BFL | KBFL |
168. | Mobile | Mob Aerospace | BFM | KBFM |
169. | Beaver Falls | Beaver Falls | BFP | KBVI |
170. | Bedford | Virgil I Grissom Muni | BFR | KBFR |
171. | Beaufort | County | BFT | KARW |
172. | Borger | Borger | BGD | KBGD |
173. | Bainbridge | Decatur County | BGE | KBGE |
174. | Binghamton, NY | Greater Binghamton | BGM | KBGM |
175. | Big Lake | Big Lake | BGQ | PAGQ |
176. | Bangor | Bangor International Airport | BGR | KBGR |
177. | Big Spring | Webb AFB | BGS | KBGS |
178. | Bagdad | Bagdad | BGT | KBGT |
179. | Bar Harbor | Bar Harbor | BHB | KBHB |
180. | Bhurban | Bhurban Heliport | BHC | KBHC |
181. | Big Creek | Big Creek | BIC | CYLB |
182. | Block Island | Block Island | BID | KBID |
183. | Beatrice | Beatrice | BIE | KBIE |
184. | El Paso | Biggs Aaf | BIF | KBIF |
185. | Big Delta | Intermediate Field | BIG | PABI |
186. | Bishop | Bishop | BIH | KBIH |
187. | Billings | Billings | BIL | KBIL |
188. | Bismarck | Bismarck | BIS | KBIS |
189. | Biloxi | Keesler AFB | BIX | KBIX |
190. | Broomfield | Jeffco | BJC | KBJC |
191. | Bemidji | Bemidji | BJI | KBJI |
192. | Wooster | Wayne County | BJJ | KBJJ |
193. | Buckland | Buckland | BKC | PABL |
194. | Breckenridge | Stephens County | BKD | KBKD |
195. | Baker | Baker | BKE | KBKE |
196. | Katmai National Park | Lake Brooks SPB | BKF | KBKF |
197. | Kekaha | Barking Sands PMRF | BKH | PHBK |
198. | Cleveland | Burke Lakefront | BKL | KBKL |
199. | Blackstone | Blackstone AAF | BKT | KBKT |
200. | Beckley | Beckley | BKW | KBKW |
201. | Brookings | Brookings | BKX | KBKX |
202. | Boulder City | Boulder City | BLD | KBVU |
203. | Princeton | Princeton | BLF | KBLF |
204. | Blythe | Blythe | BLH | KBLH |
205. | Bellingham | Bellingham | BLI | KBLI |
206. | Belmar - Farmingdale | Monmouth Executive Airport | BLM | KBLM |
207. | Blue Canyon | Blue Canyon | BLU | KBLU |
208. | Belleville | Belleville | BLV | KBLV |
209. | Waimanalo | Bellows Field | BLW | KLEX |
210. | Brigham City | Brigham City | BMC | KBMC |
211. | Bloomington | Bloomington | BMG | KBMG |
212. | Bloomington/Normal, IL | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | BMI | KBMI |
213. | Berlin | Berlin Municipal Airport | BML | KBML |
214. | Beaumont | Beaumont Muni | BMT | KBMT |
215. | Big Mountain | Big Mountain | BMX | PABM |
216. | Nashville, TN | Nashville International | BNA | KBNA |
217. | Baranof | Warm Spring Bay SPB | BNF | KBNF |
218. | Banning | Banning | BNG | KBNG |
219. | Hartford | Barnes | BNH | VDPP |
220. | Barnwell, SC | Barnwell Regional | BNL | KBNL |
221. | Burns | Burns | BNO | KBNO |
222. | Boone | Boone | BNW | KBNW |
223. | Boise, ID | Boise Air Terminal/Gowen Field | BOI | KBOI |
224. | Brookings | Brookings State | BOK | KBOK |
225. | Boston | Logan International | BOS | KBOS |
226. | Bartow | Bartow | BOW | KBOW |
227. | Bethpage | Grumman | BPA | EGEP |
228. | Big Piney | Big Piney-marbleton | BPI | KBPI |
229. | Beaumont | Jefferson County | BPT | KBPT |
230. | Brunswick | Glynco Jetport | BQK | KBQK |
231. | Gustavus | Bartlett SPB | BQV | KBQV |
232. | Brainerd, MN | Brainerd Lakes Regional | BRD | KBRD |
233. | Whitesburg | Municipal | BRG | HEBA |
234. | Burlington | Burlington | BRL | KBRL |
235. | Brownsville | South Padre Is. Intl | BRO | KBRO |
236. | Barrow | Wiley Post/W.Rogers M | BRW | PABR |
237. | Bardstown, KY | Samuels Field | BRY | KBRY |
238. | Blairsville | Blairsville | BSI | WBKN |
239. | Bisbee | Bisbee Municipal Arpt | BSQ | KBSQ |
240. | Boswell Bay | Boswell Bay | BSW | KBSW |
241. | Bartletts | Bartletts | BSZ | KIAH |
242. | Bountiful | Salt Lake Skypark | BTF | KBTF |
243. | Barter Island | Barter Island | BTI | PABU |
244. | Battle Creek | WK Kellogg Regional | BTL | KBTL |
245. | Butte, (MT) | Bert Mooney Airport | BTM | KBTM |
246. | Bennettsville | Bennettsville | BTN | KBBP |
247. | Butler | Butler County - Kenny Scholter Field | BTP | KBTP |
248. | Baton Rouge | Ryan | BTR | KBTR |
249. | Bettles | Bettles | BTT | PABT |
250. | Burlington | Burlington International | BTV | KBTV |
251. | Beatty | Beatty | BTY | KBTY |
252. | Burwell | Municipal | BUB | KBUB |
253. | Butler | Butler | BUM | KBUM |
254. | Burbank | Bob Hope | BUR | KBUR |
255. | Beaver Inlet | Sea Port | BVD | NTAA |
256. | Bartlesville | Bartlesville | BVO | KBVO |
257. | Brava | Esperadinha | BVR | GVBR |
258. | Beluga | Beluga | BVU | PABG |
259. | Batesville | Municipal | BVX | KBVX |
260. | Beverly | Beverly Municiple Airport | BVY | KBVY |
261. | Brawley | Brawley | BWC | KBWC |
262. | Brownwood | Brownwood | BWD | KBWD |
263. | Bowling Green | Warren County | BWG | KBWG |
264. | Baltimore/Washington | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | BWI | KBWI |
265. | Blackwell | Blackwell | BWL | KBWL |
266. | Bowman | Bowman | BWM | KBPP |
267. | Blaine | Blaine | BWS | KBWS |
268. | Bogalusa | George R Carr | BXA | KBXA |
269. | Boxborough | Boxborough | BXC | LEMG |
270. | Buckeye | Buckeye Municipal | BXK | KBXK |
271. | Borrego Springs | Borrego Springs | BXS | KBXS |
272. | Boundary | Boundary | BYA | KBYA |
273. | Buffalo | Municipal | BYG | KBYG |
274. | Blytheville | Blytheville AFB | BYH | KBYH |
275. | Rupert | Rupert | BYI | KBYI |
276. | Fort Irwin | Bicycle Lake AAF | BYS | KBYS |
277. | Blakely Island | Blakely Island | BYW | KBYW |
278. | Bozeman | Gallatin Field | BZN | KBZN |
279. | Washington | Buzzards Pt S | BZS | KBZS |
280. | Brazoria | Hinkles Ferry | BZT | EGAC |
281. | Cadillac | Cadillac | CAD | KCAD |
282. | Columbia, SC | Metropolitan Airport | CAE | KCAE |
283. | Akron/Canton, OH | Akron/canton Regional | CAK | KCAK |
284. | Clayton | Clayton | CAO | KCAO |
285. | Caribou | Municipal | CAR | KCAR |
286. | Corner Bay | Corner Bay | CBA | MMVA |
287. | Cumberland | Wiley Ford | CBE | KCBE |
288. | Council Bluffs | Municipal | CBF | KCBF |
289. | Colby | Municipal | CBK | KCBK |
290. | Columbus | Columbus AFB | CBM | KCBM |
291. | Cabin Creek | Cabin Creek | CBZ | SPIM |
292. | Upland, CA | Cable Airport | CCB | KCCB |
293. | Los Angeles | Century City | CCD | |
294. | Crane | Crane County Arpt | CCG | KCCG |
295. | Concord | Buchanan Fld | CCR | KCCR |
296. | Charles City | Municipal | CCY | KCCY |
297. | Cold Bay | Cold Bay | CDB | PACD |
298. | Cedar City | Cedar City | CDC | KCDC |
299. | Camden | Harrell Fld | CDH | KCDH |
300. | Cedar Key | Lewis | CDK | KCDK |
301. | Candle | Candle | CDL | KCDL |
302. | Camden | Woodward Fld | CDN | KCDN |
303. | Chadron | Chadron | CDR | KCDR |
304. | Childress | Childress | CDS | KCDS |
305. | Cordova | Mudhole Smith | CDV | PACV |
306. | Caldwell, NJ | Caldwell Wright | CDW | KCDW |
307. | Wichita | Cessna Aircraft Field | CEA | KCEA |
308. | Crescent City | Mc Namara Fld | CEC | KCEC |
309. | Springfield | Westover Metro Arpt | CEF | KCEF |
310. | Central | Central | CEM | PACE |
311. | Clemson | Oconee County | CEU | KCEU |
312. | Connersville | Mettle Field | CEV | KCEV |
313. | Crestview | Bob Sikes | CEW | KCEW |
314. | Chena Hot Springs | Chena Hot Springs | CEX | KCEX |
315. | Murray | Calloway County | CEY | KCEY |
316. | Cortez | Montezuma County | CEZ | KCEZ |
317. | Coffee Point | Coffee Point | CFA | EDAL |
318. | Chefornak, AK | Chefornak | CFK | PACK |
319. | Clifton | Morenci | CFT | KCFT |
320. | Coffeyville | Municipal | CFV | KCFV |
321. | Craig | Craig SPB | CGA | KCGA |
322. | Cambridge | Cambridge | CGE | KCGE |
323. | Cleveland | Cuyahoga County | CGF | KCGF |
324. | Cape Girardeau | Cape Girardeau | CGI | KCGI |
325. | College Park | College Park | CGS | KCGS |
326. | Chicago | Merrill C Meigs (closed) | CGX | |
327. | Casa Grande | Municipal | CGZ | KCGZ |
328. | Chattanooga,TN | Lovell Field | CHA | KCHA |
329. | Mesa | Williams Gateway Airport | CHD | KCHD |
330. | Chicago | Chicago FSS | CHI | KCHI |
331. | Chickasha | Municipal | CHK | KCHK |
332. | Challis | Challis | CHL | KLLJ |
333. | Charlottesville | Albemarle | CHO | KCHO |
334. | Circle Hot Springs | Circle Hot Springs | CHP | KCHP |
335. | Charleston, SC | Charleston, AFB Municipal | CHS | KCHS |
336. | Chuathbaluk | Chuathbaluk | CHU | PACH |
337. | Chiloquin | State | CHZ | KCHZ |
338. | Catalina Island | Ap In The Sky | CIB | KAVX |
339. | Chico | Chico | CIC | KCIC |
340. | Cedar Rapids | Cedar Rapids | CID | KCID |
341. | Craig | Craig-Moffat | CIG | KCAG |
342. | Chalkyitsik | Chalkyitsik | CIK | PACI |
343. | Council | Melsing Creek | CIL | KCIL |
344. | Carroll | Carroll | CIN | KCIN |
345. | Cairo | Cairo | CIR | KCIR |
346. | Sault Ste Marie | Chippewa County | CIU | KCIU |
347. | Chomley | Chomley | CIV | SNIO |
348. | San Diego/El Cajon, CA | Gillespie Field | CJN | KCJN |
349. | Clarksburg | Benedum | CKB | KCKB |
350. | Crooked Creek | Crooked Creek | CKD | |
351. | Clear Lake | Clear Lake | CKE | KCKE |
352. | Cherokee | Cherokee | CKK | VHHH |
353. | Clarksdale | Fletcher Field | CKM | KCKM |
354. | Crookston | Municipal | CKN | KCKN |
355. | Crane Island | Crane Island | CKR | RJFR |
356. | Cordova | City | CKU | KCKU |
357. | Clarksville | Outlaw Field | CKV | KCKV |
358. | Chicken | Chicken | CKX | KCKX |
359. | Clearlake | Metroport | CLC | LFAC |
360. | Carlsbad, CA | Mc Clellan-Palomar Airport | CLD | KCRQ |
361. | Cleveland | Hopkins International | CLE | KCLE |
362. | Coalinga | Coalinga | CLG | KCLG |
363. | Clintonville | Clintonville | CLI | KCLI |
364. | Clinton | Municipal | CLK | KCLK |
365. | College Station, TX | Easterwood Field | CLL | KCLL |
366. | Port Angeles | Fairchild Intl | CLM | KCLM |
367. | Clarks Point | Clarks Point | CLP | PFCL |
368. | Calipatria | Calipatria | CLR | KCLR |
369. | Chehalis | Centralia | CLS | KCLS |
370. | Charlotte | Charlotte Douglas | CLT | KCLT |
371. | Columbus | Columbus Municipal | CLU | KBAK |
372. | Columbus | Port Columbus Intl | CMH | KCMH |
373. | Champaign | University Of Illinois Willard | CMI | KCMI |
374. | Hancock | Houghton County | CMX | KCMX |
375. | Sparta | Fort Mccoy | CMY | KCMY |
376. | Canon City | Canon City | CNE | |
377. | Claremont | Municipal | CNH | KCNH |
378. | Concordia | Blosser Municipal | CNK | KCNK |
379. | Carlsbad | Carlsbad | CNM | KCNM |
380. | Chino | Chino | CNO | KCNO |
381. | Chanute | Martin Johnson | CNU | KCNU |
382. | Waco, TX | TSTC Waco Airport | CNW | KCNW |
383. | Moab | Canyonlands Field | CNY | KCNY |
384. | Columbia | Columbia | COA | KCOA |
385. | Cody/Yellowstone | Yellowstone Regional | COD | KCOD |
386. | Cocoa | Patrick AFB | COF | KCOF |
387. | Cocoa | Merritt Island | COI | KCOI |
388. | Coleman | Coleman | COM | KCOM |
389. | Concord | Concord | CON | KCON |
390. | Cooperstown, NY | Cooperstown - Westville Airport | COP | KCOP |
391. | Colorado Springs | Colorado Springs | COS | KCOS |
392. | Cotulla | Cotulla | COT | KCOT |
393. | Columbia | Columbia Regional | COU | KCOU |
394. | Compton | Compton | CPM | KCPM |
395. | Casper | Casper | CPR | KCPR |
396. | St Louis, Il | St. Louis Downtown Airport | CPS | KCPS |
397. | Myrtle Beach | Grand Strand Airport | CRE | KCRE |
398. | Jacksonville | Craig Municipal | CRG | KCRG |
399. | Corcoran | Corcoran | CRO | KCRO |
400. | Corpus Christi, TX | Corpus Christi International Airport | CRP | KCRP |
401. | Corsicana | Corsicana | CRS | KCRS |
402. | Crossett | Municipal | CRT | KCRT |
403. | Charleston | Yeager | CRW | KCRW |
404. | Corinth | Roscoe Turner | CRX | KCRX |
405. | Crested Butte | Crested Butte | CSE | KCSE |
406. | Phoenix | David | CSI | YCAS |
407. | Clinton | Sherman | CSM | KCSM |
408. | Carson City | Carson City | CSN | KCXP |
409. | Creston | Municipal | CSQ | KCSQ |
410. | Crossville | Memorial | CSV | KCSV |
411. | Cut Bank | Cut Bank | CTB | KCTB |
412. | Coatesville | Chestercounty Carlson | CTH | KMQS |
413. | Canton | Canton | CTK | KCTK |
414. | Calverton | Peconic River | CTO | KCTO |
415. | Cottonwood | Cottonwood | CTW | KCTW |
416. | Cortland | Cortland | CTX | KCTX |
417. | Cross City | Cross City | CTY | KCTY |
418. | Clinton | Sampson County | CTZ | KCTZ |
419. | Columbia | Owens Field | CUB | KCUB |
420. | Cushing | Municipal | CUH | KCUH |
421. | Columbus | Municipal | CUS | |
422. | Cube Cove | Cube Cove | CUW | YCUE |
423. | Corpus Christi | Cuddihy Field | CUX | KCUX |
424. | Pittsburgh | Civic Ar Heli | CVA | MMVA |
425. | Covington, KY | Cincinnati/northern Kentucky | CVG | KCVG |
426. | Clovis | Municipal | CVN | KCVN |
427. | Albany | Albany | CVO | KCVO |
428. | Culver City | Hughes | CVR | CWDM |
429. | Clovis | Cannon AFB | CVS | KCVS |
430. | Wausau | Central Wisconsin | CWA | KCWA |
431. | Callaway Gardens | Callaway Gardens | CWG | VHHH |
432. | Clinton | Clinton | CWI | KCWI |
433. | Chitina | Chitina Arpt | CXC | KCXC |
434. | Coldfoot | Coldfoot | CXF | PACX |
435. | Calexico | International | CXL | KCXL |
436. | Conroe | Montgomery Co | CXO | KCXO |
437. | Crystal Lake | Crystal Lake | CYE | SBGR |
438. | Chefornak | Chefornak SPB | CYF | PACK |
439. | Cheyenne | Cheyenne | CYS | KCYS |
440. | Yakataga | Intermediate | CYT | PACY |
441. | Cape Romanzof | Cape Romanzof | CZF | PACZ |
442. | Cascade Locks | Cascade Locks/Stevens | CZK | KCZK |
443. | Chisana | Chisana Field | CZN | KCZN |
444. | Chistochina | Chistochina | CZO | KCZO |
445. | Cape Pole | Cape Pole | CZP | KCZP |
446. | Carrizo Springs | Carrizo Springs | CZT | KCZT |
447. | Fort Belvoir | Davison AAF | DAA | KDAA |
448. | Daytona Beach | Regional | DAB | KDAB |
449. | Daggett | Barstow-Daggett | DAG | KDAG |
450. | Dallas | Love Field | DAL | KDAL |
451. | Danville | Municipal | DAN | KDAN |
452. | Dayton, Oh | James Cox Dayton Intl | DAY | KDAY |
453. | Dublin | Municipal | DBN | KDBN |
454. | Dubuque | Municipal | DBQ | KDBQ |
455. | Dubois | Dubois | DBS | KDBS |
456. | Washington, DC | Reagan Washington National | DCA | KDCA |
457. | Dahl Creek | Dahl Creek Arpt | DCK | KDCK |
458. | Decatur | Decatur Hi-Way | DCR | KDCR |
459. | Decatur | Pyor | DCU | KDCU |
460. | Dodge City | Dodge City Municipal | DDC | KDDC |
461. | Decatur | Decatur Arpt | DEC | KDEC |
462. | Decorah | Municipal | DEH | KDEH |
463. | Denver | Denver International | DEN | KDEN |
464. | Dearborn | Hyatt Regency H/P | DEO | LFPG |
465. | Detroit | Detroit City | DET | KDET |
466. | Defiance | Memorial | DFI | KDFI |
467. | Dallas, TX | Dallas/Fort Worth International | DFW | KDFW |
468. | Danger Bay | Danger Bay | DGB | YPGV |
469. | Douglas | Bisbee-douglas International | DGF | YPGV |
470. | Douglas | Converse County | DGW | KDGW |
471. | Dothan | Dothan Arpt | DHN | KDHN |
472. | Dickinson | Dickinson | DIK | KDIK |
473. | Diomede Island | Diomede Island | DIO | KDIO |
474. | Delta Junction | Delta Junction | DJN | KDJN |
475. | Dunkirk | Dunkirk | DKK | KDKK |
476. | Del Rio | Laughlin Afb | DLF | KDLF |
477. | Dillingham | Municipal | DLG | PADL |
478. | Duluth | Duluth International | DLH | KDLH |
479. | Dillon | Dillon | DLL | KDLC |
480. | Dillon | Dillon | DLN | KDLN |
481. | Dolomi | Dolomi | DLO | LKPM |
482. | The Dalles | Columbia Gorge Regional/The Dalles Municipal Airport | DLS | KDLS |
483. | Tucson | Davis Monthan AFB | DMA | KDMA |
484. | Deming | Deming | DMN | KDMN |
485. | Sedalia | Sedalia | DMO | KDMO |
486. | Dallas | Dallas North Airport | DNE | KDNE |
487. | Augusta, GA | Daniel Field | DNL | KDNL |
488. | Dalton | Municipal | DNN | KDNN |
489. | Denison | Municipal | DNS | KDNS |
490. | Danville, IL | Vermilion County | DNV | KDNV |
491. | Dora Bay | Dora Bay | DOF | LLSD |
492. | Dover-Cheswold | Dover AFB | DOV | KDOV |
493. | Chicago | Dupage County | DPA | KDPA |
494. | Dugway | Michael AAF | DPG | KDPG |
495. | Deer Park | Deer Park | DPK | KDPA |
496. | Mercury | Desert Rock | DRA | KDRA |
497. | Drummond Island | Drummond Island | DRE | KDRM |
498. | Drift River | Drift River | DRF | EGNX |
499. | Deering | Deering | DRG | PADE |
500. | Durango | La Plata | DRO | KDRO |
501. | Del Rio | International | DRT | KDRT |
502. | Drummond | Drummond | DRU | |
503. | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport | DSI | KDTS |
504. | Des Moines, IA | Des Moines International | DSM | KDSM |
505. | Dansville | Dansville | DSV | KDSV |
506. | Delta | Delta | DTA | KDTA |
507. | Death Valley | Death Valley | DTH | DTTV |
508. | Detroit Lakes | Municipal | DTL | KDTL |
509. | Shreveport, LA | Shreveport Downtown | DTN | KDTN |
510. | Decatur Island | Decatur Island | DTR | SSWD |
511. | Detroit, MI | Detroit Metropolitan Wayne County | DTW | KDTW |
512. | Durant | Eaker | DUA | KDUA |
513. | Duncan | Halliburton Field | DUC | KDUC |
514. | Corolla, NC | Pine Island Airport | DUF | KDUF |
515. | Douglas | Bisbee-Douglas Intl | DUG | KDUG |
516. | Du Bois | Du Bois-Jefferson County | DUJ | KDUJ |
517. | Dutch Harbor | Emergency Field | DUT | PADU |
518. | Devils Lake | Devils Lake | DVL | KDVL |
519. | Davenport | Davenport | DVN | KDVN |
520. | Phoenix | Phoenix Deer Valley Airport | DVT | KDVT |
521. | Houston | David Wayne Hooks | DWH | KDWH |
